Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Jesus Y Mau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Floro Y Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mora Y Butra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jose Angel Y Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Paco Y Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chico Y Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
